Zone-1
보유재료현황 Zone-1(항만물류관 1층)
번호 | 사진 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 관련 기자재 | 비고(재료설명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 저항 | 10K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
2 | 저항 | 1K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
3 | 저항 | 330 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
4 | 저항 | 100 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
5 | 저항 | 100K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
6 | 저항 | 4.7K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
7 | 저항 | 180K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
8 | 저항 | 470 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
9 | 저항 | 750 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
10 | 저항 | 10 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
11 | 저항 | 220 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
12 | 저항 | 47K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
13 | 저항 | 1M | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
14 | 저항 | 5.1M | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
15 | 저항 | 0.5 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
16 | 저항 | 51K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
17 | 저항 | 2.2K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
18 | 저항 | 120 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
19 | 저항 | 47 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
20 | 저항 | 1 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
21 | 저항 | 2.2M | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
22 | 저항 | 150K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
23 | 저항 | 2K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
24 | 저항 | 3.3K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 |
||
25 | 저항 | 30 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
26 | 저항 | 1.5K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
27 | 저항 | 200 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
28 | 저항 | 1.2K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
29 | 저항 | 510 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
30 | 저항 | 33 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
31 | 저항 | 300 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
32 | 저항 | 4.7 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
33 | 저항 | 20K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
34 | 저항 | 150 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
35 | 저항 | 680 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
36 | 저항 | 10M | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
37 | 저항 | 33K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
38 | 저항 | 20 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
39 | 저항 | 2.2 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
40 | 저항 | 470K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
41 | 저항 | 270 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
42 | 저항 | 22 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
43 | 저항 | 3K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
44 | 저항 | 240 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
45 | 저항 | 330K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
46 | 저항 | 22K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
47 | 저항 | 560 | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
48 | 저항 | 2.7K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
49 | 저항 | 300K | 500 | EA | 6 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
50 | 1W 저항 | 1 | 500 | EA | 24 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
51 | 1W 저항 | 10K | 500 | EA | 24 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
52 | 1W 저항 | 1K | 500 | EA | 24 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
53 | 1W 저항 | 100 | 500 | EA | 24 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
54 | 1W 저항 | 4.7K | 500 | EA | 24 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
55 | 2W 저항 | 1 | 500 | EA | 36 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
56 | 2W 저항 | 10K | 500 | EA | 36 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
57 | 2W 저항 | 1K | 500 | EA | 36 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
58 | 2W 저항 | 100 | 500 | EA | 36 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
59 | 2W 저항 | 4.7K | 500 | EA | 36 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
60 | E/C | 10/50V | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
61 | E/C | 100/100V | 500 | EA | 120 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
62 | E/C | 100/50V | 500 | EA | 50 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
63 | E/C | 1/50V | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
64 | E/C | 0.1/50V | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
65 | E/C | 15000/35V | 10 | EA | 2,100 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
66 | E/C | 100/16V | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
67 | E/C | 470/16V | 500 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
68 | E/C | 1000/50V | 100 | EA | 185 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
69 | E/C | 100/35V | 500 | EA | 26 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
70 | E/C | 1000/16V | 500 | EA | 70 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
71 | E/C | 220/16V | 500 | EA | 22 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
72 | E/C | 2200/63V | 100 | EA | 630 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
73 | E/C | 2200/16V | 500 | EA | 110 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
74 | E/C | 1/100V | 500 | EA | 18 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
75 | E/C | 470/25V | 500 | EA | 44 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
76 | E/C | 68/400V | 100 | EA | 600 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
77 | E/C | 100/10V | 500 | EA | 20 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
78 | E/C | 1000/35V | 300 | EA | 100 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
79 | E/C | 220/50V | 500 | EA | 65 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
80 | E/C | 2200/50V | 100 | EA | 380 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
81 | E/C | 47/16V | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
82 | E/C | 330/16V | 500 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
83 | E/C | 330/50V | 500 | EA | 110 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
84 | E/C | 220/35V | 500 | EA | 50 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
85 | E/C | 22/25V | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
86 | E/C | 47/50V | 500 | EA | 20 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
87 | C/C | 104 | 500 | EA | 25 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
88 | C/C | 103 | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
89 | C/C | 22PF | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
90 | C/C | 33PF | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
91 | C/C | 20PF | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
92 | C/C | 10PF | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
93 | C/C | 100PF | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
94 | C/C | 0.22UF | 500 | EA | 35 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
95 | C/C | 30PF | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
96 | C/C | 300PF | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
97 | MF | 2.2/250VAC | 200 | EA | 380 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
98 | MF | 0.1/630VDC | 500 | EA | 80 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
99 | MF | 0.01/630VDC | 500 | EA | 80 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
100 | MF | 1/250VDC | 500 | EA | 150 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
101 | MF | 0.1/250VAC | 500 | EA | 80 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
102 | MF | 1/250VAC | 500 | EA | 100 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
103 | MF | 0.047/630VDC | 500 | EA | 80 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
104 | MF | 0.47/250VDC | 500 | EA | 90 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
105 | MF | 0.01/250VAC | 500 | EA | 80 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
106 | M/C | 104 | 500 | EA | 20 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
107 | M/C | 103 | 500 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
108 | M/C | 102 | 500 | EA | 13 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
109 | 가변커패시터 (컨덴서, 축전지) |
CTCN05-700 | 200 | EA | 150 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
110 | 가변커패시터 (컨덴서, 축전지) |
CTCS06-100 | 200 | EA | 150 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
111 | 링코일 | 10Ø 100UH | 200 | EA | 170 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
112 | 링코일 | 27Ø 220UH | 200 | EA | 1,200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
113 | 링코일 | 15Ø 330UH | 200 | EA | 340 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
114 | 링코일 | 21Ø 100UH | 200 | EA | 430 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
115 | 가변볼륨 | RV09H-20SQ 10K | 200 | EA | 250 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
116 | 가변볼륨 | RV09H-20SQ 100K | 200 | EA | 250 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
117 | 가변볼륨 | RV12H-20RS 1K | 200 | EA | 220 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
118 | GF-06 | 100 | 200 | EA | 185 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
119 | GF-06 | 10 | 200 | EA | 185 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
120 | GF-06 | 1K | 200 | EA | 185 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
121 | GF-06 | 10K | 200 | EA | 185 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
122 | GF-06 | 100K | 200 | EA | 185 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
123 | GF-06 | 1M | 200 | EA | 185 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
124 | IGBT | IRG4BC30UDPBF | 50 | EA | 2,100 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
125 | IGBT | IRG4BC20KD | 50 | EA | 950 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
126 | TR | C1815 | 500 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
127 | TR | A1015 | 500 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
128 | MOSFET | FDP3652 | 50 | EA | 2,300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
129 | FET | TIP41C | 100 | EA | 200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
130 | FET | TIP42C | 100 | EA | 200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
131 | SCR | TYN610 | 100 | EA | 300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
132 | TRIAC | BTA16-600B | 100 | EA | 500 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
133 | 다이오드 | 1N5822 | 300 | EA | 80 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
134 | 다이오드 | 1N4148 | 300 | EA | 15 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
135 | 다이오드 | 1N4733 | 500 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
136 | 다이오드 | 1N4742 | 500 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
137 | 다이오드 | 1N4728 | 500 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
138 | 다이오드 | 1N4749 | 500 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
139 | FND | 4401ASR2 | 50 | EA | 950 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
140 | FND | 4201ASR-1 | 100 | EA | 450 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
141 | FND | 5101ASR | 100 | EA | 300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
142 | LED바 | WBAS125807 | 50 | EA | 800 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
143 | 도트매트릭스 | WM19088 | 10 | EA | 3,500 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
144 | 5파이 LED | 적색 | 500 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
145 | 3파이 LED | 적색 | 500 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
146 | 3파이 LED | 노랑 | 500 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
147 | 5파이 LED | 노랑 | 500 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
148 | 5파이 LED | 녹색 | 500 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
149 | 3파이 LED | 녹색 | 500 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
150 | 5파이 고위도LED | 적 | 500 | EA | 100 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
151 | 5파이 고위도LED | 청 | 500 | EA | 200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
152 | 5파이 고위도LED | 백색 | 500 | EA | 200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
153 | LCD | ABG128064A23 | 20 | EA | 35,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
154 | LCD | LMB204BFC-D | 30 | EA | 20,250 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
155 | LCD | NMTB-F368 | 50 | EA | 6,250 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
156 | 광센서 | LLS08-A | 20 | EA | 1,950 | 주파수
카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
157 | CDS | GL5516 | 100 | EA | 260 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
158 | 포토커플러 | TLP421G | 100 | EA | 195< /td> | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
159 | 포토커플러 | TLP521-2GB | 100 | EA | 800 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생 기 디지털멀티미터 |
||
160 | 포토커플러< /td> | TLP521-4GB | 50 | EA | 1,400 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
161 | 온도센서 | NTC-502F397 | 5 0 | EA | 200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
162 | 온도센서 | LM35DZ | 50 | EA | 1,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
163 | 온도센서 | MLX90247 | 10 | EA | 23,400 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
164 | 온습도센서 | chipcap-r/module | 20 | EA | 25,350 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
165 | 3축자이로센서모듈 | 3Axis gyroscope | 5 | EA | 32,500 | 주파수카운터기 오실로스코프 함 수발생기 디지털멀티미터 | ||
166 | 3축가속도센서모듈 | ADXL335 | 5 | EA | 58,500 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
167 | 가스센서모듈 | MQ-6 | 5 | EA | 15,600 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
168 | 알코올센서모듈-1 | MQ-3 | 5 | EA | 15,600 | 주
파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
169 | 산소센서 | AO2 | 5 | EA | 169,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
170 | CO2 가스센서 | MG811 | 5 | EA | 68,900 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
171 | 연기센서 | HIS-07 | 5 | EA | 9,750 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
172 | 압력센서 | 33A-030G-2210 | 5 | EA | 19,500 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
173 | 거리측정센서 | GP2Y0A710K0F | 5 | EA | 43,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
174 | 초음파센서모듈 | NT-TS601 | 20 | EA | 22,900 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
175 | 인체감지센서모듈 | NT0072 | 20 | EA | 8,970 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
176 | 마그네틱센서 소 | 자석 S/W ON | 20 | EA | 3,250 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
177 | 유량센서 | SWF-15A | 5 | EA | 26,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
178 | 전류센서 | WCS1600 | 30 | EA | 13,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
179 | 전류센서 | WCS1800 | 30 | EA | 13,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
180 | 터치센서 | ADM1907N | 30 | EA | 1,300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
181 | 지네발수 | 2*40(14MM) | 100 | EA | 700 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
182 | 지네발수 | 1*20 | 100 | EA | 80 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
183 | 지네발수 | 1*40(22MM) | 100 | EA | 700 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
184 | 지네발암 | 2*26 | 100 | EA | 900 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
185 | 지네발암 | 1*16 | 100 | EA | 300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
186 | IC소켓 | 8P | 400 | EA | 25 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
187 | IC소켓 | 14P | 400 | EA | 30 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
188 | IC소켓 | 16P | 400 | EA | 35 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
189 | IC소켓 | 18P | 400 | EA | 40 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
190 | IC소켓 | 20P | 400 | EA | 45 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
191 | IC소켓 | 24P 소 | 400 | EA | 50 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
192 | IC소켓 | 24P 대 | 400 | EA | 50 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
193 | IC소켓 | 28P 소 | 400 | EA | 55 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
194 | IC소켓 | 28P 대 | 400 | EA | 55 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
195 | IC소켓 | 32P | 400 | EA | 60 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
196 | IC소켓 | 40P | 400 | EA | 70 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
197 | IC | ATMEGA16-16PU | 30 | EA | 4,500 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
198 | IC | MAX232CPE | 100 | EA | 700 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
199 | IC | MAX485EPA | 100 | EA | 1,200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
200 | IC | DS1302 | 30 | EA | 1,300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
201 | 레귤레이터 | 7805 | 100 | EA | 220 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
202 | 레귤레이터 | 7812 | 100 | EA | 250 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
203 | 레귤레이터 | LM1117-3.3V | 100 | EA | 200 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
204 | 레귤레이터 | KIA7805AF | 100 | EA | 300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
205 | IC | 7400 | 100 | EA | 220 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
206 | IC | 7476 | 100 | EA | 800 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
207 | IC | 7447 | 100 | EA | 900 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
208 | IC | 7404 | 100 | EA | 270 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
209 | IC | 7448 | 100 | EA | 850 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
210 | IC | 7474 | 100 | EA | 300 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
211 | IC | 74670 | 100 | EA | 1,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
212 | IC | 74640 | 100 | EA | 1,000 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
213 | IC | 74HC597 | 100 | EA | 400 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
214 | IC | 74HC574N | 100 | EA | 400 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
215 | IC | 74HC573N | 100 | EA | 400 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
216 | IC | 74HC541N | 100 | EA | 400 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
217 | IC | 74HC534N | 100 | EA | 950 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
218 | IC | 74HC4351N | 100 | EA | 800 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
219 | IC | 74HC42 | 100 | EA | 330 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
220 | IC | 4071 | 100 | EA | 280 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
221 | IC | 74HC4051 | 100 | EA | 330 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
222 | IC | 74HC4024N | 100 | EA | 430 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
223 | IC | 74HC40103N | 100 | EA | 500 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
224 | IC | 74HC4002N | 100 | EA | 350 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
225 | IC | 74HC393 | 100 | EA | 450 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
226 | IC | 74HC377N | 100 | EA | 320 | 주파수카운터기 오실로스코프 함수발생기 디지털멀티미터 | ||
